Parametry
NOSIČ | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
PŘEDNÍ/ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
STUPEŇ | 10 |
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKA | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
KLIKY | FSA CK-220 W 170MM BOSCH GEN4 |
ZADNÍ PŘEVOD | SHIMANO DEORE CS-HG5010 11-36T |
ZADNÍ PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN |
VELIKOST KOLA | 28'' |
SEDLO | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER |
BLATNÍK | SKS EVO AL |
OSVĚTLENÍ | TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611 |
ZÁMEK | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
UŽIVATEL | ŽENA |
OBLAST POUŽITÍ | HLAVNĚ NA ASFALTU |
MATERIÁL RÁMU | HLINÍK |
BARVA NÁLEPKY | GEPIDA MODRÁ |
BARVA NÁPISU NA NÁLEPCE | SVĚTLE GRAFITOVÁ |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
NABÍJEČKA | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
DISPLEJ | BOSCH SMARTPHONE HUB |
ZNAČKA MOTORU | BOSCH |
UMÍSTĚNÍ MOTORU | STŘEDNÍ MOTOR |
RYCHLOST | 25 |
VIDLICE | SR SUNTOUR MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM |
UMÍSTĚNÍ BATERIE | UMÍSTĚNÉ NA RÁMU |
TYP PŘEHAZOVAČKY | EXTERNÍ PŘEHAZOVAČKA |
KAPACITA | 625 WH |
ŘADÍCÍ PÁKA | SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS |
TYP BRZDY | HYDRAULICKÁ KOTOUČOVÁ BRZDA |
BRZDA | SHIMANO BR-MT401 |
BRZDOVÁ PÁKA | SHIMANO BL-MT401 |
Popis