Parametry
| NOSIČ | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
| PŘEDNÍ/ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT56S 160MM |
| STUPEŇ | FOKOZATMENTES |
| PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKA | SCHWALBE ENERGIZER, 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
| KLIKY | CRANK ARM 170MM GEN4 BLACK CK220 |
| VELIKOST KOLA | 28'' |
| SEDLO | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER |
| BLATNÍK | SKS EVO AL |
| OSVĚTLENÍ | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
| ZÁMEK | ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK |
| GYÁRTÓ | GEPIDA |
| UŽIVATEL | FÉRFI / NŐ |
| OBLAST POUŽITÍ | FŐLEG ASZFALTON |
| MATERIÁL RÁMU | ALUMÍNIUM |
| BARVA NÁLEPKY | VILÁGOSGRAFIT |
| BARVA NÁPISU NA NÁLEPCE | PIROS |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 |
| NABÍJEČKA | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
| DISPLEJ | BOSCH SMARTPHONE HUB |
| ZNAČKA MOTORU | BOSCH |
| UMÍSTĚNÍ MOTORU | KÖZÉPMOTOROS |
| RYCHLOST | 25 |
| VIDLICE | MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM |
| UMÍSTĚNÍ BATERIE | VÁZBA INTEGRÁLT |
| TYP PŘEHAZOVAČKY | AGYVÁLTÓ |
| KAPACITA | 500 |
| ŘADÍCÍ PÁKA | ENVIOLO TWIST PURE |
| TYP BRZDY | HIDRAULIKUS TÁRCSAFÉK |
| BRZDA | SHIMANO BR-MT410 |
| BRZDOVÁ PÁKA | SHIMANO BL-MT401 |
Popis