Parametry
NOSIČ | GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT |
PŘEDNÍ/ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54M 180MM / SHIMANO SM-RT54S 160MM |
STUPEŇ | 12 |
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKA | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
KLIKY | FSA CK-745 GEN4 170/175MM |
ZADNÍ PŘEVOD | SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S |
ZADNÍ PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN |
VELIKOST KOLA | 28'' |
SEDLO | SELLE ROYAL ARIEL 5058 DRC ACTGEL F |
BLATNÍK | SKS 28'' USC ALUFLEX PET 53MM |
OSVĚTLENÍ | LEZYNE MINI 65 E-BIKE / TRELOCK LS611 E-BIKE |
UŽIVATEL | MUŽ |
OBLAST POUŽITÍ | NĚKDY NA ASFALTU, NĚKDY V TERÉNU |
MATERIÁL RÁMU | HLINÍK |
BARVA NÁLEPKY | SVĚTLE GRAFITOVÁ |
BARVA NÁPISU NA NÁLEPCE | ČERVENÁ |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX BES2 |
NABÍJEČKA | BOSCH STANDARD 220-240V 4A |
DISPLEJ | BOSCH INTUVIA |
ZNAČKA MOTORU | BOSCH |
UMÍSTĚNÍ MOTORU | STŘEDNÍ MOTOR |
RYCHLOST | 25 |
VIDLICE | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15 |
UMÍSTĚNÍ BATERIE | INTEGROVANÉ DO RÁMU |
TYP PŘEHAZOVAČKY | EXTERNÍ PŘEHAZOVAČKA |
KAPACITA | 625 WH |
ŘADÍCÍ PÁKA | SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS |
TYP BRZDY | HYDRAULICKÁ KOTOUČOVÁ BRZDA |
BRZDA | SHIMANO DEORE T6000 |
BRZDOVÁ PÁKA | SHIMANO DEORE T6000 |
Popis