Parametry
NOSIČ | GEPIDA ALLOY |
PŘEDNÍ PŘEVOD | FSA STEEL 38T |
PŘEDNÍ/ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT26M 180MM / SHIMANO SM-RT26S 160MM |
STUPEŇ | 10 |
PŘEDNÍ/ZADNÍ PNEUMATIKA | SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25 |
KLIKY | FSA CK-200 170MM |
ZADNÍ PŘEVOD | SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T |
ZADNÍ PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN |
VELIKOST KOLA | 29'' |
SEDLO | SELLE ROYAL SETA S1 |
BLATNÍK | SKS USC ALUFLEX PET 65MM |
OSVĚTLENÍ | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |
UŽIVATEL | MUŽ |
OBLAST POUŽITÍ | NĚKDY NA ASFALTU, NĚKDY V TERÉNU |
MATERIÁL RÁMU | HLINÍK |
BARVA NÁLEPKY | MÁTOVÁ ZELENÁ |
BARVA NÁPISU NA NÁLEPCE | SVĚTLE GRAFITOVÁ |
MOTOR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS BES2 |
NABÍJEČKA | BOSCH COMPACT 100-240V 2A |
DISPLEJ | BOSCH PURION |
ZNAČKA MOTORU | BOSCH |
UMÍSTĚNÍ MOTORU | STŘEDNÍ MOTOR |
RYCHLOST | 25 |
VIDLICE | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 29'' 100MM |
UMÍSTĚNÍ BATERIE | INTEGROVANÉ DO RÁMU |
TYP PŘEHAZOVAČKY | EXTERNÍ PŘEHAZOVAČKA |
KAPACITA | 500 WH |
ŘADÍCÍ PÁKA | SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS |
TYP BRZDY | HYDRAULICKÁ KOTOUČOVÁ BRZDA |
BRZDA | SHIMANO BR-MT200 |
BRZDOVÁ PÁKA | SHIMANO BL-MT200 |
Popis