Baterie: nejmodernější zdroje energie pro elektrická kola
A Baterie Bosch mohou účinně a trvale napájet elektrická kola energií a poskytují nejpokročilejší řešení dostupná na trhu. Poskytují dlouhý dosah, dlouhou životnost, a co je nejdůležitější u jízdních kol, jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. A samozřejmě nezapomínejme ani na design, protože svým ergonomickým tvarem dokonale zapadají do celého vzhledu kola.
Vysoce kvalitní lithium-iontové baterie přicházejí do oběhu s vlastním systémem správy baterií, který identifikuje možné zdroje chyb a chrání dobíjecí články před přetížením. Dvě baterie, tzv. DualBattery systém je ideální pro turistické cyklisty, dálkové dojíždějící nebo nákladní cyklisty. Kombinace dvou baterií Bosch poskytuje až 1 250 Wh.
Energie a dynamika
Zážitek z neomezené jízdy: ať už jedete na kole venku v přírodě, nebo po městě, PowerPack nebo PowerTube zaručuje, že se nemusíte zastavovat! Bosch poskytuje správnou dobíjecí baterii pro každou potřebu a pro každý typ kola, od baterií montovatelných na stojan, na rám, až po integrované řešení. Lithium-iontové baterie Bosch patří díky svému obrovskému sortimentu, dlouhé životnosti, inteligentnímu systému správy baterií a snadné manipulaci mezi nejmodernější na trhu.
PowerPack (připojené k rámu nebo k nosiču zavazadla) | PowerTube (Připojitelný k rámu) | DualBattery |
Baterie připojené krámu jsou umístěny blízko těžiště kola, což má pozitivní vliv na pohyb cyklisty. | Také známé jako integrované baterie, z hlediska výkonu i estetiky nabízejí nejvíce. | Ideální řešení pro turisty na kole, dojíždějící na dlouhé vzdálenosti, nákladní cyklisty nebo cyklisty na elektrických horských kolech. |
BATERIE | POWERPACK 300 | POWERPACK 400 | POWERPACK 500 | POWERTUBE 400 | POWERTUBE 500 | POWERTUBE 625 |
---|---|---|---|---|---|---|
Způsob montáže | Baterie připojená k rámu | Baterie připojená k rámu | Baterie připojená k rámu | Namontovatelná do rámu | Namontovatelná do rámu | Namontovatelná do rámu |
Baterie připojená k nosiču zavazadel | Baterie připojená k nosiču zavazadel | Baterie připojená k nosiču zavazadel | Horizontální / vertikální | Horizontální / vertikální | Horizontální / vertikální | |
Napětí | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Kapacita | 8.2 Ah | 11.0 Ah | 13.4 Ah | 11,0 Ah | 13.4 Ah | 17,4 Ah |
Skladovací kapacita | cca. 300 Wh | cca. 400 Wh | cca. 500 Wh | cca. 400 Wh | cca. 500 Wh | cca. 625 Wh |
Váha Baterie připojená k rámu | cca. 2.5 kg | cca. 2.5 kg | cca. 2.6 kg | cca. 2,9 kg | cca. 2.8 kg | cca. 3,5 kg |
Baterie připojená k nosiču zavazadel | cca. 2.6 kg | cca. 2.6 kg | cca. 2.7 kg | |||
Velikost Baterie připojená k rámu | 325 × 92 × 90 mm | 325 × 92 × 90 mm | 325 × 92 × 90 mm | 349x84x65 mm | 349 × 84 × 65 mm | 416x84x65 mm |
Baterie připojená k nosiču zavazadel | 372 × 122 × 80 mm | 372 × 122 × 80 mm | 372 × 122 × 80 mm | 349x65x84 mm | 349 × 65 × 84 mm | 416x65x84 mm |
Technické informace
Další informace o technických specifikacích baterií Bosch a odhadovaných dosazích najdete na www.bosch-ebike.com.
Přímým zdrojem obsahu a grafiky na webu je obsah vytvořený společností Robert Bosch GmbH Přímý zdroj: Bosch eBike Battery Guide MY2020.